El municipio de Chaparral
Localizado en el departamento de Tolima, Chaparral es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Chaparral
Dirección de la alcaldía municipal de Chaparral | ChaparralAlcaldía de Chaparral Cr 9 # 9 esq. edificio Alcaldía Colombia Work+57 246 0290 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 246 0290 Internacional: +57 246 0290 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | chaparral-tolima.gov.co | |
Alcalde municipal de Chaparral | Hugo Fernando Arce Hernández |
Demografía del municipio de Chaparral
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chaparral | Chaparraluno, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 47 293 habitantes | 5 / 147 | ||
Densidad de población del municipio de Chaparral | 21,2 hab./km² (55,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Chaparral
Código del municipio de Chaparral | 73168 |
---|---|
Código postal | 735568 |
Medios de transporte en Chaparral
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Perales 86.9 km Aeropuerto Internacional El Edén 87 km Aeropuerto Benito Salas 88.7 km |
---|
Territorio del municipio de Chaparral
Superficie del municipio de Chaparral | 222 900 hectáreas 2229,00 km² (860,62 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Chaparral | 854 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.72361 Longitud: -75.4847 Latitud: 3° 43' 25'' Norte Longitud: 75° 29' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Chaparral | Actualmente, el municipio de Chaparral no tiene hermanamiento |
Parque natural | Chaparral no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Chaparral
Municipios que limitan con Chaparral | ||
---|---|---|
Roncesvalles | San Antonio | San Antonio |
Rioblanco | Ataco | |
Rioblanco | Ataco | Ataco |
Municipios vecinos de Chaparral | ||
Ataco 18.6 km | San Antonio 19.6 km | Rioblanco 28.2 km |
Coyaima 33.1 km | Roncesvalles 34.6 km | Ortega 37.6 km |
Natagaima 44.3 km |
Distancia entre Chaparral y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 184 km | Medellín : 281 km | Cali : 120 km |
Barranquilla : 812 km | Cartagena de Indias : 746 km | Soacha : 170 km |
Soledad : 804 km | Bucaramanga : 460 km | Cúcuta : 570 km |
Bello : 290 km | Santa Marta : 848 km | Valledupar : 789 km |
Villavicencio : 211 km | Ibagué : 86 km el más cerca | Montería : 562 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Chaparral
en el territorio y en los alrededores del municipio de Chaparral | ||
Llano Los Árboles 1.6 km Llanura(s) | Loma Alto 2.2 km Colina | Granja Agrícola 2.2 km Granja |
Loma Profunda 3.5 km Colina | Cuchilla Santa Cruz 3.7 km Cresta | Filo Rabo de Zorro 4.1 km Cresta |
Loma de Irco 5.1 km Colina | Loma El Tanque 5.2 km Colina | Cerro El Pulpito 5.3 km Colina |
Serranía Calarma 6 km Cresta | Crucero de Malta 6.4 km Cruce de carreteras | Loma Los Angeles 6.5 km Cresta |
Loma El Guamito 6.6 km Colina | Puente Verde 8.3 km Puente | Cuchilla San Pedro 8.5 km Cresta |
Filo de Cafuche 8.8 km Cresta | Serranía Calarma 9.9 km Cresta | Loma Buenos Aires 9.9 km Colina |
Hacienda Jazminía 9.9 km Granja | Hacienda Portugal 10.1 km Granja | Loma Pradera 10.5 km Colina |
Loma El Mesato 10.9 km Colina | Loma de Pipini 11.1 km Colina | Loma de Copete 11.2 km Colina |
Cuchilla El Guadual 11.5 km Cresta | Cuchilla Espíritu Santo 12.5 km Cresta | Mesetas de El Espinal 12.9 km Meseta |
Cuchilla Mulicu 13.1 km Cresta | Cuchilla La Pradera 13.1 km Cresta | Limon 13.4 km Granja |
Granja El Limón 13.4 km Granja | Loma El Tablazo 13.5 km Colina | Filo Astillero 13.6 km Cresta |
Loma El Porvenir 13.7 km Colina | Loma Tequedama 13.8 km Colina | Loma Santa Maria 14 km Colina |
Loma Muchimba 14.1 km Cresta | Hacienda La Camelia 14.4 km Granja | Cuchilla Copete 14.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Chaparral
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chaparral |