El municipio de Copacabana
Localizado en el departamento de Antioquia, Copacabana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Copacabana
Dirección de la alcaldía municipal de Copacabana | CopacabanaAlcaldía de Copacabana Cra 50 # 50 - 15 Colombia Work+57 274 0069 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 274 0069 Internacional: +57 274 0069 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | copacabana.gov.co | |
Alcalde municipal de Copacabana | Héctor Augusto Monsalve Restrepo |
Demografía del municipio de Copacabana
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Copacabana | Copacabanense Copacabanita Copacabano | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 74 884 habitantes | 11 / 92 | ||
Densidad de población del municipio de Copacabana | 1 054,7 hab./km² (2 731,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Copacabana
Código del municipio de Copacabana | 05212 |
---|---|
Código postal | 51040 |
Toponimia y traducción del municipio de Copacabana
Japonés: コパカバナ | Ruso: Копакабана | Chino: 科帕卡瓦納 |
Medios de transporte en Copacabana
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Olaya Herrera 16.8 km Aeropuerto Internacional José María Córdova 22.7 km Aeropuerto de Amalfi 79.5 km |
---|
Territorio del municipio de Copacabana
Superficie del municipio de Copacabana | 7 100 hectáreas 71,00 km² (27,41 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Copacabana | 1 673 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 6.34861 Longitud: -75.5103 Latitud: 6° 20' 55'' Norte Longitud: 75° 30' 37'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Copacabana | Actualmente, el municipio de Copacabana no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Copacabana no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Copacabana
Municipios que limitan con Copacabana | ||
---|---|---|
Barbosa | Girardota | Girardota |
Bello | Girardota | |
Bello | Bello | Guarne |
Municipios vecinos de Copacabana | ||
Bello 5.5 km | Girardota 8.3 km | Guarne 10.4 km |
Barbosa 11.7 km | San Pedro de los Milagros 14.2 km | Medellín 14.9 km |
Donmatías 19.1 km | San Vicente 19.9 km | Sabaneta 23.2 km |
Envigado 23.2 km | Entrerríos 24.2 km | Itagüí 25.1 km |
Rionegro 25.1 km | La Estrella 25.1 km | Marinilla 26.1 km |
San Jerónimo 26.5 km | Concepción 28.2 km | Ebéjico 29.6 km |
Heliconia 29.7 km | Caldas 29.8 km | El Retiro 31.5 km |
Distancia entre Copacabana y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 250 km | Medellín : 14 km | Cali : 345 km |
Barranquilla : 522 km | Cartagena de Indias : 454 km | Soacha : 244 km |
Soledad : 514 km | Bucaramanga : 278 km | Cúcuta : 375 km |
Bello : 6 km el más cerca | Santa Marta : 563 km | Valledupar : 520 km |
Villavicencio : 322 km | Ibagué : 215 km | Montería : 272 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Copacabana
en el territorio y en los alrededores del municipio de Copacabana | ||
Escuela Noral 2 km Escuela | Vereda Guasimalito 2 km Localidad | Alto de Umbi 3 km Colina |
La Veta 3.2 km Escuela | Estación Ancón 4 km Estación de ferrocarril | Vereda Granizales 4.4 km Localidad |
Hacienda El Socorro 4.7 km Granja | Escuela Presbítero Rogelio Arango 4.8 km Escuela | Alto de Ancón 4.9 km Colina |
Colegio Santa Catalina 5 km Escuela | Cerro Lajas 5.2 km Colina | Cordillera del Alto de Medina 5.3 km Montañas |
Alto de Medina 5.5 km Colina | Estación Machado 5.7 km Estación de ferrocarril | Cerro Quita Sol 6.2 km Montañas |
Hacienda San Gabriel 6.4 km Granja | Colegio Bethlemitas 6.6 km Escuela | Universidad San Buenaventura 6.7 km Universidad |
Escuela Divina Providencia 6.8 km Escuela | Vereda Piedras Blancas 6.9 km Localidad | Vereda Peña Negra 6.9 km Localidad |
Liceo Antioquia 7.1 km Escuela | Hacienda Pastora 7.1 km Granja | Estación Acevedo 7.2 km Estación de ferrocarril |
Vereda Alto de Medina 7.2 km Localidad | Valle de Aburrá 7.4 km Valle | Alto Mejía 7.6 km Colina |
Escuela Tierradentro 7.6 km Escuela | Alto Sabanas 7.7 km Colina | Alto El Toldo 7.8 km Montaña |
Potrerito 7.8 km Escuela | Morro La Cola de La Perra 7.9 km Montaña | Escuela Básica Santa Teresita 8 km Escuela |
Escuela Arzobispo Garcia 8.1 km Escuela | Sebastián de Belalcázar 8.1 km Escuela | Escuela República de Israel 8.2 km Escuela |
Loma Meneses 8.2 km Colina | Alto Sepultura 8.3 km Colina | Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo 8.3 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Copacabana
Ninguna actividad registrada para el municipio de Copacabana |