El municipio de Jesús María
Localizado en el departamento de Santander, Jesús María es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Jesús María
Dirección de la alcaldía municipal de Jesús María | Jesús MaríaAlcaldía de Jesús María Palacio Municipal Colombia Work+57 756 9704 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 756 9704 Internacional: +57 756 9704 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | jesusmaria-santander.gov.co | |
Alcalde municipal de Jesús María | Eduard Jesús Sánchez Ariza |
Demografía del municipio de Jesús María
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jesús María | Jesusmariense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 137 habitantes | 68 / 1 018 | ||
Densidad de población del municipio de Jesús María | 28,8 hab./km² (74,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Jesús María
Código del municipio de Jesús María | 68368 |
---|---|
Código postal | 684557 |
Toponimia y traducción del municipio de Jesús María
Inglés: Jesus María | Japonés: ヘスス・マリア | Ruso: Хесус Мария |
Chino: 赫苏斯玛丽亚 |
Medios de transporte en Jesús María
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 122.5 km Aeropuerto Yariguíes 127.8 km Aeropuerto Militar CATAM 136.9 km |
---|
Territorio del municipio de Jesús María
Superficie del municipio de Jesús María | 10 900 hectáreas 109,00 km² (42,09 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Jesús María | 1 874 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.87611 Longitud: -73.7825 Latitud: 5° 52' 34'' Norte Longitud: 73° 46' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Jesús María | Actualmente, el municipio de Jesús María no tiene hermanamiento |
Parque natural | Jesús María no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jesús María
Municipios que limitan con Jesús María | ||
---|---|---|
Sucre | Sucre | Puente Nacional |
Sucre | Puente Nacional | |
Albania | Albania | Saboyá |
Municipios vecinos de Jesús María | ||
Sucre 4.9 km | Puente Nacional 11 km | Guavatá 12.5 km |
Bolívar 12.6 km | Barbosa 19.4 km | Albania 19.6 km |
Saboyá 19.7 km | Vélez 20.2 km | La Belleza 20.4 km |
El Peñón 22.4 km | Florián 22.4 km | Tununguá 23.1 km |
Moniquirá 23.9 km | Briceño 25.9 km | Chipatá 26.4 km |
Santa Sofía 26.8 km | Gachantivá 28.4 km | Güepsa 28.5 km |
Chiquinquirá 28.9 km | San José de Pare 30.4 km | Sutamarchán 30.8 km |
Distancia entre Jesús María y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 145 km el más cerca | Medellín : 203 km | Cali : 409 km |
Barranquilla : 580 km | Cartagena de Indias : 541 km | Soacha : 152 km |
Soledad : 571 km | Bucaramanga : 157 km | Cúcuta : 266 km |
Bello : 203 km | Santa Marta : 598 km | Valledupar : 514 km |
Villavicencio : 194 km | Ibagué : 224 km | Montería : 396 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Jesús María
en el territorio y en los alrededores del municipio de Jesús María | ||
Vereda El Hoyo 2.6 km Área | Alto Cruces 2.8 km Montaña | Vereda El Carretero 3.3 km Área |
Vereda El Tablón 4 km Área | Peña de Órganos 4.1 km Roca | Vereda Utapa 4.2 km Área |
Vereda La Unión 5.8 km Área | Loma Buenavista 5.9 km Colina | Loma Aguacate 5.9 km Colina |
Cuchilla del Moro 5.9 km Cresta | Alto de Agua 6.3 km Montaña | Vereda Clavelino 6.5 km Área |
Vereda Laguna Negra 7 km Área | Vereda Pueblo Viejo 7.2 km Área | Cerro Matarredonda 7.3 km Montaña |
Vereda Capetero 7.4 km Área | Alto El Guichal 7.5 km Montaña | Vereda Popoa Sur 7.8 km Área |
Vereda Culebrilla 7.8 km Área | Vereda Santa Rita 8 km Área | Vereda Popoa Norte 8.3 km Área |
Morro Negro 8.3 km Área | Vereda Callejón Colorado 8.3 km Área | Los Hoyos 8.5 km Área |
Vereda La Cuchilla 8.5 km Área | Cerro El Gaitál 8.5 km Montaña | Curitos 8.6 km Área |
Vereda Altamira 8.7 km Área | Loma Los Quinos 8.7 km Colina | Vereda Cabrera 8.9 km Área |
Cerro El Observatorio 9 km Montaña | Vereda Llano Grande 9 km Área | Alto Cruces 9.1 km Montaña |
Vereda Botúa 9.1 km Área | Vereda Plan de Rosas 9.5 km Área | Llano de Gonzalez 9.6 km Llanura(s) |
Vereda de Medios 10.3 km Área | Hacienda Peña Bonita 10.4 km Granja | Loma La Bastra 10.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Jesús María
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jesús María |