El municipio de Jordán
Localizado en el departamento de Santander, Jordán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Jordán
Dirección de la alcaldía municipal de Jordán | JordánAlcaldía de Jordán Palacio Municipal Colombia Work+57 320288 4971 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 320288 4971 Internacional: +57 320288 4971 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | jordan-santander.gov.co | |
Alcalde municipal de Jordán | Arnulfo Castro Ferreira |
Demografía del municipio de Jordán
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jordán | Jordanense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 336 habitantes | 86 / 1 093 | ||
Densidad de población del municipio de Jordán | 40,5 hab./km² (104,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Jordán
Código del municipio de Jordán | 68370 |
---|---|
Código postal | 684011 |
Medios de transporte en Jordán
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Palonegro 44.9 km Aeropuerto Yariguíes 84.9 km Aeropuerto Los Colonizadores 139.5 km |
---|
Territorio del municipio de Jordán
Superficie del municipio de Jordán | 3 300 hectáreas 33,00 km² (12,74 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Jordán | 425 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 6.7325 Longitud: -73.0969 Latitud: 6° 43' 57'' Norte Longitud: 73° 5' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Jordán | Actualmente, el municipio de Jordán no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Jordán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jordán
Municipios que limitan con Jordán | ||
---|---|---|
Los Santos | Los Santos | Cepitá |
Los Santos | Aratoca | |
Villanueva | Aratoca | Aratoca |
Municipios vecinos de Jordán | ||
Los Santos 2.1 km | Rionegro 2.1 km | Aratoca 10.4 km |
Villanueva 11.9 km | Cepitá 14.1 km | Curití 14.5 km |
Barichara 18.6 km | San Gil 20.6 km | Zapatoca 21 km |
Cabrera 22.3 km | Galán 23.4 km | Pinchote 23.7 km |
Betulia 27.8 km | San Andrés 29 km | Piedecuesta 29 km |
Guaca 30.1 km | Palmar 30.4 km | Mogotes 31.2 km |
Hato 31.3 km | Valle de San José 32.1 km | Molagavita 32.5 km |
Distancia entre Jordán y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 260 km | Medellín : 279 km | Cali : 529 km |
Barranquilla : 509 km | Cartagena de Indias : 490 km | Soacha : 270 km |
Soledad : 501 km | Bucaramanga : 43 km el más cerca | Cúcuta : 146 km |
Bello : 276 km | Santa Marta : 516 km | Valledupar : 415 km |
Villavicencio : 294 km | Ibagué : 346 km | Montería : 382 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Jordán
en el territorio y en los alrededores del municipio de Jordán | ||
Mesa de Jéridas 4.1 km Mesa(s) | Cerro de Chocoa 24.3 km Colina | Cerro La Reina 24.6 km Colina |
Cuchilla del Ramo 24.6 km Cresta | Cuchilla del Ramos 24.6 km Cresta | Hacienda La Laguna 27.2 km Granja |
Alto Las Niguas 28 km Montaña | Puente Miranda 28.4 km Puente | Buenos Aires 28.5 km Escuela |
Hacienda Damasco 28.6 km Granja | El Hoyo 28.6 km Escuela | Hacienda El Recodo 28.7 km Granja |
Hacienda Las Flores 29 km Granja | Morros 29.4 km Escuela | Hacienda Palestina 29.9 km Granja |
Hacienda El Morro 29.9 km Granja | Hacienda El Molino 30.6 km Granja | El Picacho 30.6 km Escuela |
Alto El Pozo 30.7 km Montaña | Hacienda El Pozo 30.8 km Granja | Alto El Yuco 30.9 km Montaña |
Granja Nazaret 30.9 km Granja | Hacienda Rovira 31 km Granja | Alto Totuma 31.3 km Colina |
Mesa Ruígue 31.3 km Mesa(s) | Mesa Rulique 31.3 km Mesa(s) | Mesa Ruiique 31.3 km Mesa(s) |
El Moral 31.5 km Escuela | Llano Redondo 31.6 km Escuela | Hacienda Birmania 31.8 km Granja |
Hacienda Birmanja 31.8 km Granja | Granja Hondonuevo 32 km Granja | Loma El Cerro 32.2 km Colina |
Caraota 32.3 km Escuela | Granja La Mesa 32.3 km Granja | Granja Alamo 32.3 km Granja |
El Bosque 32.4 km Escuela | Alto de El Término 32.5 km Colina | Alto del Termino 32.5 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Jordán
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jordán |