El municipio de La Cumbre
Localizado en el departamento de Valle Del Cauca, La Cumbre es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de La Cumbre
Dirección de la alcaldía municipal de La Cumbre | La CumbreAlcaldía de La Cumbre Cl 1 # 2 - 32 cabecera mpal. Colombia Work+57 245 9291 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 245 9291 Internacional: +57 245 9291 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | lacumbre-valle.gov.co | |
Alcalde municipal de La Cumbre | Wilmar Carvajal González |
Demografía del municipio de La Cumbre
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Cumbre | Cumbreño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 512 habitantes | 35 / 607 | ||
Densidad de población del municipio de La Cumbre | 69,8 hab./km² (180,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de La Cumbre
Código del municipio de La Cumbre | 76377 |
---|---|
Código postal | 760510 |
División administrativa de La Cumbre
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Valle Del Cauca |
Medios de transporte en La Cumbre
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 23.9 km Aeropuerto Gerardo Tobar López 50.5 km Aeropuerto Heriberto Gil Martínez 61.3 km |
---|
Territorio del municipio de La Cumbre
Superficie del municipio de La Cumbre | 16 500 hectáreas 165,00 km² (63,71 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Cumbre | 1 529 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 3.64963 Longitud: -76.5684 Latitud: 3° 38' 59'' Norte Longitud: 76° 34' 6'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con La Cumbre | Actualmente, el municipio de La Cumbre no tiene hermanamiento |
Parque natural | La Cumbre no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Cumbre
Municipios que limitan con La Cumbre | ||
---|---|---|
Dagua | Dagua | Vijes |
Dagua | ![]() | Yumbo |
Yumbo | Yumbo | |
Municipios vecinos de La Cumbre | ||
Yumbo 11.1 km | Dagua 12.8 km | Vijes 15 km |
Restrepo 19.9 km | Cali 25.8 km | El Cerrito 28.6 km |
Guacarí 29.2 km | Yotoco 31.8 km | Darién 33 km |
Palmira 33.2 km | Ginebra 34.6 km | Candelaria 36.4 km |
Buga 40.8 km | Jamundí 43.1 km | Pradera 44.2 km |
Puerto Tejada 49.2 km |
Distancia entre La Cumbre y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 296 km | Medellín : 309 km | Cali : 26 km el más cerca |
Barranquilla : 840 km | Cartagena de Indias : 763 km | Soacha : 281 km |
Soledad : 832 km | Bucaramanga : 544 km | Cúcuta : 653 km |
Bello : 319 km | Santa Marta : 884 km | Valledupar : 842 km |
Villavicencio : 331 km | Ibagué : 175 km | Montería : 574 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de La Cumbre
en el territorio y en los alrededores del municipio de La Cumbre | ||
Estación Lomitas 7.4 km Estación de ferrocarril | Alto Trompa del Diablo 8.4 km Montaña | Alto Besque Perro 9.1 km Montaña |
Lomas del Espine 10 km Colinas | Loma de Talaquera 10.2 km Colina | Vereda Manga Vieja 10.8 km Área |
Cuchilla Los Alpes 11.7 km Cresta | Vereda Platanares 12.2 km Área | La Julia 13 km Área |
Granja Avicola Gualanday 15.9 km Granja | Vereda Pueblo Nuevo 16.2 km Área | Elizondo Granja Avícola 16.6 km Granja |
Vereda Caimital 16.8 km Área | Cerro de Quesada 16.8 km Montaña | Vereda Chontaduro 17.1 km Área |
Vereda San Antonio 18 km Área | Loma Gorda 18.4 km Montaña | Loma de Pelada 18.5 km Colina |
Hacienda Los Limones 19.5 km Granja | Vereda Santa Rosa 20.1 km Área | Vereda Cachimbal 20.3 km Área |
Vereda La Soledad 20.3 km Área | Lomas Guabal 20.7 km Colinas | Alto del Cubilete 20.7 km Montaña |
Cementerio Central 21.7 km Cementerio | Hospital San Juan de Dios 22.1 km Hospital | Parque Caícedo 22.4 km Parque |
Plaza de Caícedo 22.4 km Parque | El Trillo 22.5 km Área | Cerro de la Caja 22.8 km Montaña |
Cerros Los Chancos 22.9 km Colinas | Cerros Chancos 22.9 km Colinas | Loma Los Aipes 23 km Colina |
El Camello Vigilancia Forestal 23.1 km Estación forestal | Loma del Camello 23.2 km Montaña | Loma El Espinal 23.5 km Colina |
Vereda Casa Blanca 24 km Área | Alto El Diablo 24.9 km Montaña | Vereda Cordobita 24.9 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de La Cumbre
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Cumbre |