El municipio de Majagual
Localizado en el departamento de Sucre, Majagual es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Majagual
Dirección de la alcaldía municipal de Majagual | MajagualAlcaldía de Majagual Cl 5 # 22 - 07 Colombia Work+57 287 1184 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 287 1184 Internacional: +57 287 1184 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | majagual-sucre.gov.co | |
Alcalde municipal de Majagual | Ramiro Rafael Rada Ramírez |
Demografía del municipio de Majagual
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Majagual | Majagualero, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 44 258 habitantes | 5 / 160 | ||
Densidad de población del municipio de Majagual | 46,2 hab./km² (119,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Majagual
Código del municipio de Majagual | 70429 |
---|---|
Código postal | 703057 |
Medios de transporte en Majagual
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Baracoa de Magangué 85.8 km Aeropuerto Juan H. White 89.4 km Aeropuerto de Las Flores 91.4 km |
---|
Territorio del municipio de Majagual
Superficie del municipio de Majagual | 95 900 hectáreas 959,00 km² (370,27 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Majagual | 25 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.54083 Longitud: -74.6297 Latitud: 8° 32' 27'' Norte Longitud: 74° 37' 47'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Majagual | Actualmente, el municipio de Majagual no tiene hermanamiento |
Parque natural | Majagual no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Majagual
Municipios que limitan con Majagual | ||
---|---|---|
Sucre | Achí | Achí |
Sucre | Achí | |
San Jacinto del Cauca | Guaranda | Guaranda |
Municipios vecinos de Majagual | ||
Achí 11.7 km | Guaranda 15.3 km | Sucre 32 km |
San Jacinto del Cauca 32.1 km | Montecristo 33.5 km | Tiquisio 43 km |
Pinillos 47.3 km |
Distancia entre Majagual y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 442 km | Medellín : 276 km | Cali : 607 km |
Barranquilla : 273 km | Cartagena de Indias : 232 km | Soacha : 444 km |
Soledad : 264 km | Bucaramanga : 230 km | Cúcuta : 245 km |
Bello : 266 km | Santa Marta : 304 km | Valledupar : 261 km |
Villavicencio : 502 km | Ibagué : 461 km | Montería : 140 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Majagual
en el territorio y en los alrededores del municipio de Majagual | ||
Playón Buenos Aires 12.3 km Llanura(s) | Isla de Envidia 14 km Isla | Isla La Envidia 14 km Isla |
Isla de Ávila 15.7 km Isla | Loma de Las Varas 18.3 km Colina | Lomas de las Varas 18.3 km Colina |
Morro de Matanza 18.4 km Colina | Isla Las Peñitas 18.9 km Isla | Punta Peñita 19.1 km Punto |
Alto El Gallo 20.5 km Colina | Playón Las Avispas 20.8 km Llanura(s) | Isla Ojolargo 22.1 km Isla |
Cuchilla Barbascales 22.2 km Cresta | Loma de la Encaramada 22.4 km Cresta | Lomas de La Encaramada 22.4 km Cresta |
Loma del Limón 22.9 km Colina | Loma de Limón 22.9 km Colina | Lomas del Limón 22.9 km Colina |
Cerro Corcovado 24 km Montaña | Serrania de Corcovado 24 km Montaña | Cuchilla de La Mula 24.6 km Cresta |
Isla Las Piñas 25.5 km Isla | Isla Las Nieves 25.5 km Isla | Isla Esperanza 27 km Isla |
Isla La Esperanza 27 km Isla | Isla Buenos Aires 28.7 km Isla | La Candelaria 29.1 km Campo de aviación |
Isla Sebaquería 30.5 km Isla | Isla Sobaquera 30.5 km Isla | Caimital 30.6 km Campo de aviación |
Cuchilla Barroblanco 30.9 km Cresta | Loma Peronillo 31.1 km Colina | Lomas de Froncino 31.5 km Colinas |
La Victoria-Sucre 32.5 km Campo de aviación | Loma de Tiquisio 32.6 km Colinas | Lomas de Tiquisio 32.6 km Colinas |
Loma La Mora 32.7 km Colina | Lomas La Mora 32.7 km Colina | Cuchilla de Manzanares 33.5 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Majagual
Ninguna actividad registrada para el municipio de Majagual |