El municipio de Pajarito
Localizado en el departamento de Boyacá, Pajarito es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Pajarito
Dirección de la alcaldía municipal de Pajarito | PajaritoAlcaldía de Pajarito Palacio municipal Colombia Work+57 784 7005 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 784 7005 Internacional: +57 784 7005 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | pajarito-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Pajarito | Jesús Noé Riveros López |
Demografía del municipio de Pajarito
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pajarito | Pajariteño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 719 habitantes | 115 / 1 078 | ||
Densidad de población del municipio de Pajarito | 5,3 hab./km² (13,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pajarito
Código del municipio de Pajarito | 15518 |
---|---|
Código postal | 152407 |
Medios de transporte en Pajarito
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto El Alcaraván 35.5 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 111.3 km Aeropuerto de Trinidad 116.8 km |
---|
Territorio del municipio de Pajarito
Superficie del municipio de Pajarito | 32 200 hectáreas 322,00 km² (124,32 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pajarito | 2 293 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.29306 Longitud: -72.7031 Latitud: 5° 17' 35'' Norte Longitud: 72° 42' 11'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pajarito | Actualmente, el municipio de Pajarito no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pajarito no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pajarito
Municipios que limitan con Pajarito | ||
---|---|---|
Aquitania | Labranzagrande | Labranzagrande |
Recetor | Labranzagrande | |
Recetor | Recetor | Aguazul |
Municipios vecinos de Pajarito | ||
Labranzagrande 20 km | Recetor 23.3 km | Aquitania 26.4 km |
Yopal 30.5 km | Aguazul 30.7 km | Chámeza 32.7 km |
Paya 35.5 km | Cuítiva 37.8 km | Tota 38.8 km |
Pisba 39.1 km | Mongua 39.9 km | Monguí 39.9 km |
Iza 40.5 km | Tópaga 43.1 km | Sogamoso 43.4 km |
Gámeza 45.1 km | Pesca 45.3 km | Tauramena 45.5 km |
Firavitoba 45.8 km | Nobsa 49.8 km | Corrales 49.9 km |
Distancia entre Pajarito y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 171 km | Medellín : 335 km | Cali : 472 km |
Barranquilla : 674 km | Cartagena de Indias : 650 km | Soacha : 186 km |
Soledad : 666 km | Bucaramanga : 208 km | Cúcuta : 291 km |
Bello : 337 km | Santa Marta : 682 km | Valledupar : 578 km |
Villavicencio : 164 km el más cerca | Ibagué : 293 km | Montería : 522 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pajarito
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pajarito | ||
Loma Alto el Caballo 5.2 km Montaña | Santa Isabel 7.3 km Granja | Peñalta 7.9 km Escuela |
Cordillera del Zorro 14.1 km Cresta | Unete 15.3 km Granja | Serranía los Farallones 16.1 km Cresta |
Cuchilla las Lisas 17.1 km Cresta | Cuchilla el Salitre 17.9 km Cresta | Cerro Pan de Azúcar 18.2 km Colina |
Serranía de Franco 18.4 km Cresta | Alto Paradero 18.6 km Colina | Cerro Visague 19.4 km Montaña |
Montañas de Ochica 19.9 km Montañas | Cuchilla Salto de Venado 20.9 km Cresta | Alto Perico 21.4 km Colina |
Alto del Gallo 22.1 km Montaña | Cerro El Gallo 22.1 km Montaña | Aguazul 22.4 km Campo de aviación |
Cuchilla Mundo Viejo 22.6 km Cresta | Serrania de Romeral 22.6 km Cresta | Loma de Capigua 24.3 km Montaña |
Usasa 25.8 km Granja | Cuchilla de las Barras 26 km Cresta | Cuetana 26.1 km Granja |
Cuchilla Peña Alta 26.7 km Cresta | Alto de Comijoque 27 km Colina | Cerro Bacatá 27.7 km Montaña |
Cerro Bacató 27.7 km Montaña | Encenillo 29.3 km Granja | Peña La Rendija 30.3 km Cresta |
Diganome 30.6 km Escuela | Uchuvita 30.6 km Granja | Tauramena 30.7 km Campo de aviación |
Páramo del Pedrisco 30.7 km Meseta | El Pedrisco 30.7 km Meseta | Hato Viejo 31.8 km Rancho(s) |
Peña El Retiro 32 km Cresta | Par de Suse 32.5 km Montaña | El Morro 32.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Pajarito
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pajarito |