El municipio de Panqueba
Localizado en el departamento de Boyacá, Panqueba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Panqueba
Dirección de la alcaldía municipal de Panqueba | PanquebaAlcaldía de Panqueba Cra 5 # 4 - 27 Colombia Work+57 788 0271 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 788 0271 Internacional: +57 788 0271 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | panqueba-boyaca.gov.co | |
Alcalde municipal de Panqueba | Jorge Mario Ibáñez Arango |
Demografía del municipio de Panqueba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Panqueba | Panquebano, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 452 habitantes | 119 / 1 087 | ||
Densidad de población del municipio de Panqueba | 38,2 hab./km² (99,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Panqueba
Código del municipio de Panqueba | 15522 |
---|---|
Código postal | 151260 |
Medios de transporte en Panqueba
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Gabriel Vargas Santos 77.3 km Aeropuerto Los Colonizadores 88 km Aeropuerto de Paz de Ariporo 89.4 km |
---|
Territorio del municipio de Panqueba
Superficie del municipio de Panqueba | 3 800 hectáreas 38,00 km² (14,67 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Panqueba | 2 573 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 6.44278 Longitud: -72.4592 Latitud: 6° 26' 34'' Norte Longitud: 72° 27' 33'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Panqueba | Actualmente, el municipio de Panqueba no tiene hermanamiento |
Parque natural | Panqueba no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Panqueba
Municipios que limitan con Panqueba | ||
---|---|---|
Guacamayas | Guacamayas | Güicán |
Guacamayas | El Cocuy | |
San Mateo | El Cocuy | El Cocuy |
Municipios vecinos de Panqueba | ||
Guacamayas 4.1 km | El Cocuy 5.3 km | El Espino 6.5 km |
Güicán 6.9 km | San Mateo 11.7 km | Chiscas 14 km |
La Uvita 15.8 km | Macaravita 16.1 km | Boavita 18.2 km |
Tipacoque 24 km | San Miguel 25.3 km | Soatá 26.3 km |
Carcasí 27.8 km | Chita 27.8 km | Capitanejo 28.1 km |
Covarachía 30.4 km | Susacón 32.7 km | Jericó 35.2 km |
La Salina 36.5 km | Enciso 36.6 km | San José de Miranda 38.8 km |
Distancia entre Panqueba y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 272 km | Medellín : 345 km | Cali : 562 km |
Barranquilla : 567 km | Cartagena de Indias : 557 km | Soacha : 284 km |
Soledad : 559 km | Bucaramanga : 105 km el más cerca | Cúcuta : 162 km |
Bello : 343 km | Santa Marta : 567 km | Valledupar : 456 km |
Villavicencio : 287 km | Ibagué : 377 km | Montería : 458 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Panqueba
en el territorio y en los alrededores del municipio de Panqueba | ||
Cerro Altamira 3 km Montaña | Loma Redonda 3.2 km Colina | Cerro Chiveche 3.8 km Montaña |
Cerro La Palmita 4.1 km Montaña | Alto El Espalillal 4.6 km Montaña | El Upal 5.1 km Granja |
Alto Grande 5.3 km Montaña | Cuchilla Chiveche 5.5 km Cresta | Loma La Silva 5.5 km Montaña |
Alto de Chiscas 5.7 km Montaña | Carrizalito 6 km Granja | Alto Picacho 6.1 km Montaña |
Mojones 6.5 km Granja | Alto Varillas 7.2 km Colina | El Cardón 7.7 km Granja |
Alto Los Tobos 7.9 km Montaña | Alto El Espejal 8 km Montaña | Cerro Mahoma 8.1 km Montaña |
El Mortiño 8.2 km Granja | Cañaveral 8.2 km Granja | San Antonio 8.4 km Granja |
Alto de Miraflores 8.4 km Montaña | Morro Abrojal 8.9 km Colina | Carrizal Centro 9.1 km Granja |
Pachacual 9.1 km Granja | Alto La Cueva 9.7 km Colina | Alto Cueva 9.7 km Colina |
Providencia 9.7 km Granja | Alto Los Cacaos 9.8 km Montaña | Cuchilla Las Lajas 9.9 km Cresta |
Alto La Carpintera 9.9 km Montaña | San José 10.5 km Granja | Peñón de Los Muertos 10.5 km Colina |
Alto El Tutuaro 10.6 km Montaña | Hoya del Ramo 10.7 km Granja | El Cucharo 10.9 km Granja |
Peña Las Burras 11.3 km Cresta | Páramo El Rincón 11.7 km Meseta | Alto El Cocuy 11.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de Panqueba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Panqueba |