El municipio de Pasca
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Pasca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Pasca
Dirección de la alcaldía municipal de Pasca | PascaAlcaldía de Pasca Cra 1 # 2 - 06 Colombia Work+57 868 8009 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 868 8009 Internacional: +57 868 8009 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | pasca-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Pasca | Jenny Katerin Mora Hortua |
Demografía del municipio de Pasca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pasca | Pasqueño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 12 175 habitantes | 69 / 593 | ||
Densidad de población del municipio de Pasca | 44,0 hab./km² (113,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Pasca
Código del municipio de Pasca | 25535 |
---|---|
Código postal | 252208 |
División administrativa de Pasca
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Pasca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 47.1 km Aeropuerto Santiago Vila 55.2 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 62.1 km |
---|
Territorio del municipio de Pasca
Superficie del municipio de Pasca | 27 700 hectáreas 277,00 km² (106,95 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Pasca | 2 296 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.3075 Longitud: -74.3008 Latitud: 4° 18' 27'' Norte Longitud: 74° 18' 3'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Pasca | Actualmente, el municipio de Pasca no tiene hermanamiento |
Parque natural | Pasca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Pasca
Municipios que limitan con Pasca | ||
---|---|---|
Fusagasugá | Fusagasugá | Sibaté |
Fusagasugá | Sibaté | |
Arbeláez | Arbeláez | Gutiérrez |
Municipios vecinos de Pasca | ||
Fusagasugá 6.7 km | Arbeláez 13.5 km | Silvania 15.1 km |
Tibacuy 17.6 km | San Bernardo 18.4 km | Sibaté 21.8 km |
Pandi 24.1 km | Granada 24.8 km | Viotá 28.3 km |
Icononzo 29 km | Venecia 30.7 km | Une 31.7 km |
Chipaque 32.5 km | Soacha 32.8 km | Gutiérrez 33.3 km |
El Colegio 35.6 km | Nilo 35.7 km | San Antonio del Tequendama 35.7 km |
Anapoima 38 km | Fosca 40.2 km | Melgar 40.4 km |
Distancia entre Pasca y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 42 km | Medellín : 258 km | Cali : 266 km |
Barranquilla : 746 km | Cartagena de Indias : 694 km | Soacha : 32 km el más cerca |
Soledad : 737 km | Bucaramanga : 339 km | Cúcuta : 447 km |
Bello : 265 km | Santa Marta : 771 km | Valledupar : 694 km |
Villavicencio : 77 km | Ibagué : 101 km | Montería : 526 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pasca
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pasca | ||
Hogar 1.1 km Escuela | Sabaneta 1.9 km Escuela | San Pedro 3 km Escuela |
La Mesa 3.5 km Escuela | San Pablo 5 km Escuela | El Tendido 5.5 km Escuela |
Alto El Guavio 7.6 km Montaña | Cuchilla de la Aguadita 8.4 km Espolón(es) | Santa Lucía 8.8 km Escuela |
Guavio Alto 9 km Escuela | La Victoria 9.7 km Escuela | Cuchilla Pan de Azúcar 10.1 km Espolón(es) |
Piamonte 10.3 km Escuela | Cuchilla La Rica 10.8 km Espolón(es) | Cuchilla Amarillal 10.9 km Cresta |
Arabia 11.4 km Escuela | Cuchilla El Carmen 12.5 km Cresta | Cuchilla del Carmen 12.5 km Cresta |
Páramo del Pilar 12.6 km Meseta | Cuchilla Vacas Negras 13 km Cresta | La Lajita 13.1 km Escuela |
El Rincón 13.4 km Casa(s) | Hacienda Bocachica 13.9 km Casa(s) | Alto La Florida 14.1 km Montaña |
Mesa Enmedio 14.2 km Casa(s) | Hacienda La Alsacia 14.8 km Casa(s) | La Mesa 14.9 km Casa(s) |
Santa Rosa 15 km Escuela | Depresión de Boca Grande 15.3 km Depresión(es) | Mesa Alta 15.7 km Casa(s) |
Alto San Miguel 15.8 km Montaña | Laurel Alto 16.6 km Escuela | La Vuelta 16.9 km Localidad |
Alto El Rayo 16.9 km Montaña | Villa Tunjao 17.3 km Casa(s) | El Triunfo 17.5 km Escuela |
Los Totumus 17.7 km Localidad | Los Totumos 17.7 km Localidad | Aguanegra 17.7 km Escuela |
Actividades y ocio en los alrededores de Pasca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pasca |