El municipio de Ubaque
Localizado en el departamento de Cundinamarca, Ubaque es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Ubaque
Dirección de la alcaldía municipal de Ubaque | UbaqueAlcaldía de Ubaque Cra 3 # 2 - 46 Colombia Work+57 848 7003 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 848 7003 Internacional: +57 848 7003 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | ubaque-cundinamarca.gov.co | |
Alcalde municipal de Ubaque | Aida Liliana Velásquez Pardo |
Demografía del municipio de Ubaque
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ubaque | Ubaquense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 166 habitantes | 105 / 856 | ||
Densidad de población del municipio de Ubaque | 52,7 hab./km² (136,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Ubaque
Código del municipio de Ubaque | 25841 |
---|---|
Código postal | 251601 |
División administrativa de Ubaque
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Cundinamarca |
Medios de transporte en Ubaque
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Militar CATAM 33.9 km Aeropuerto Guaymaral Flaminio Suarez Camacho 39.1 km Aeropuerto Vanguardia 50 km |
---|
Territorio del municipio de Ubaque
Superficie del municipio de Ubaque | 11 700 hectáreas 117,00 km² (45,17 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ubaque | 1 810 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 4.48306 Longitud: -73.9344 Latitud: 4° 28' 59'' Norte Longitud: 73° 56' 4'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ubaque | Actualmente, el municipio de Ubaque no tiene hermanamiento |
Parque natural | Ubaque no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ubaque
Municipios que limitan con Ubaque | ||
---|---|---|
Bogotá | Choachí | Choachí |
Cáqueza | Fómeque | |
Cáqueza | Fómeque | Fómeque |
Municipios vecinos de Ubaque | ||
Fómeque 3.7 km | Choachí 5 km | Cáqueza 8.8 km |
Chipaque 13.2 km | Une 14.4 km | Fosca 16.2 km |
Quetame 18.2 km | Bogotá 21.8 km | La Calera 26.3 km |
Gutiérrez 26.5 km | El Calvario 27.1 km | San Juanito 28.6 km |
Guayabetal 32.3 km | Soacha 33.4 km | Sibaté 36.4 km |
Funza 40.9 km | Mosquera 41.3 km | Cota 41.5 km |
Chía 42.9 km | Guasca 43.1 km | Junín 45.5 km |
Distancia entre Ubaque y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 22 km el más cerca | Medellín : 267 km | Cali : 311 km |
Barranquilla : 730 km | Cartagena de Indias : 684 km | Soacha : 33 km |
Soledad : 722 km | Bucaramanga : 307 km | Cúcuta : 412 km |
Bello : 273 km | Santa Marta : 752 km | Valledupar : 670 km |
Villavicencio : 51 km | Ibagué : 141 km | Montería : 523 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Ubaque
en el territorio y en los alrededores del municipio de Ubaque | ||
Cerro de Guayacundo 3.2 km Montaña | Cerro Guayacundo 3.2 km Montaña | Cordillera de Alto Pelao 3.6 km Cresta |
Vereda Puebloviejo 3.7 km Área | Alto Los Gavilanes 4.3 km Montaña | Alto de La Caja 4.3 km Montaña |
Cuchilla de Yerbabuena 5.3 km Cresta | Cuchilla del Cerrado 5.4 km Cresta | Cuchilla de Buenavista 5.7 km Cresta |
Loma de Palo Grande 6.7 km Colina | Peña Chivate 6.8 km Colinas | Peñas Chivate 6.8 km Colinas |
Cuchilla de Hato Viejo 6.8 km Colina | Cuchilla Hato Grande 7.4 km Cresta | Cordillera de Ponta 7.5 km Cresta |
Cordillera Alto del Aquardiente 7.6 km Cresta | Cerro Bocatorta 8 km Montaña | Cerro de Bocatorta 8 km Montaña |
Alto de Aguafría 8 km Montaña | Peña Azul 8.2 km Montaña | Páramo Choachí 8.3 km Meseta |
Peña Negra 8.7 km Montaña | Alto La Bandera 9.2 km Colina | Hacienda El Pino 9.3 km Granja |
Loma Redonda 9.5 km Cresta | Loma de La Pastora 9.7 km Cresta | Vereda Cerezos 9.9 km Localidad |
Peña de Fonte 9.9 km Montaña | Páramo de Chipaque 9.9 km Meseta | Alto Volador 10.1 km Colina |
Loma El Volcán 10.9 km Colina | Peñas de Cáqueza 11 km Rocas | Peñas de La Bolsa 11.1 km Montaña |
Alto del Buitre 11.4 km Colina | Cordillera de Gango 11.4 km Cresta | Loma de Barandilla 11.7 km Colina |
Vereda Centro 12.1 km Área | Cerro de Matarredonda 12.2 km Colina | Morro Matarredonda 12.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Ubaque
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ubaque |