El municipio de Valparaíso
Localizado en el departamento de Antioquia, Valparaíso es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Valparaíso
Dirección de la alcaldía municipal de Valparaíso | ValparaísoAlcaldía de Valparaíso Cl 10 # 9 - 43 056030 Colombia Work+57 849 3807 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 849 3807 Internacional: +57 849 3807 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | valparaiso-antioquia.gov.co | |
Horario de apertura de la alcaldía de Valparaíso | Lunes a jueves de 7:00 a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm Viernes de 7:00 a 12:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm | |
Alcalde municipal de Valparaíso | Jaime Alberto Rincón Galvis |
Demografía del municipio de Valparaíso
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Valparaíso | Valparaiseño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 352 habitantes | 92 / 705 | ||
Densidad de población del municipio de Valparaíso | 70,8 hab./km² (183,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Valparaíso
Código del municipio de Valparaíso | 05856 |
---|---|
Código postal | 56030 |
Toponimia y traducción del municipio de Valparaíso
Japonés: バルパライソ | Ruso: Вальпараисо | Chino: 瓦尔帕莱索 |
Medios de transporte en Valparaíso
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional José María Córdova 65.2 km Aeropuerto de La Nubia 67.5 km Aeropuerto Olaya Herrera 67.5 km |
---|
Territorio del municipio de Valparaíso
Superficie del municipio de Valparaíso | 13 200 hectáreas 132,00 km² (50,97 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Valparaíso | 1 328 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 5.61444 Longitud: -75.6256 Latitud: 5° 36' 52'' Norte Longitud: 75° 37' 32'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Valparaíso | Actualmente, el municipio de Valparaíso no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Valparaíso no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Valparaíso
Municipios que limitan con Valparaíso | ||
---|---|---|
Támesis | Támesis | La Pintada |
Támesis | La Pintada | |
Supía | Marmato | Marmato |
Municipios vecinos de Valparaíso | ||
Támesis 10.8 km | La Pintada 15.8 km | Marmato 17.1 km |
Supía 18.1 km | Aguadas 20.3 km | Jardín 20.5 km |
Pácora 22.3 km | Riosucio 23.5 km | Caramanta 24 km |
La Merced 25.8 km | Andes 26.2 km | Santa Bárbara 28.8 km |
Pueblorrico 28.8 km | Salamina 29.3 km | Abejorral 30.2 km |
Quinchía 32.8 km | Fredonia 33.6 km | Tarso 34.5 km |
Hispania 35.9 km | Filadelfia 36.5 km | Montebello 36.5 km |
Distancia entre Valparaíso y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 204 km | Medellín : 70 km el más cerca | Cali : 264 km |
Barranquilla : 605 km | Cartagena de Indias : 535 km | Soacha : 194 km |
Soledad : 597 km | Bucaramanga : 324 km | Cúcuta : 429 km |
Bello : 80 km | Santa Marta : 645 km | Valledupar : 599 km |
Villavicencio : 275 km | Ibagué : 139 km | Montería : 351 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Valparaíso
en el territorio y en los alrededores del municipio de Valparaíso | ||
Hacienda La Ley 2.2 km Granja | Cuchilla Poterillo 2.3 km Cresta | Hacienda Ismael 2.5 km Granja |
Hacienda La Graciela 2.7 km Granja | Hacienda La Esperanza 3.3 km Granja | Hacienda Cuba 4.5 km Granja |
Hacienda La Perla 4.5 km Granja | Hacienda Malabel 5.3 km Granja | La Pastosa 5.9 km Granja |
Hacienda La Esmeralda 5.9 km Granja | Hacienda La Marla 5.9 km Granja | Poleal 6 km Montaña |
Hacienda La Pastora 6.1 km Granja | Cuchilla Potrerillo 6.1 km Cresta | Alto de Daza 6.3 km Montaña |
Estación La María 6.4 km Estación de ferrocarril | Hacienda La Zulia 6.5 km Granja | Estación Aguadas 6.6 km Estación de ferrocarril |
Estación María 6.9 km Estación de ferrocarril | La María 6.9 km Estación de ferrocarril | Hacienda La Coqueta 6.9 km Granja |
Alto Nudillales 7.3 km Montaña | Cuchilla Papeles 8.6 km Cresta | Lomas de Tumbabarreto 8.7 km Colinas |
Cerro Palmira 10.1 km Montaña | Alto de La Cruz 10.6 km Montaña | Alto Tierrafría 11 km Montaña |
Hacienda Ataganado 11.1 km Granja | Hacienda La Línea 11.2 km Granja | Hacienda Hojas Anchas 11.2 km Granja |
Hacienda Aiaganado 11.2 km Granja | Alto Taiza 11.7 km Montaña | Alto Chaquito 11.7 km Montaña |
Alto Mellizos 11.8 km Colina | Mellizo 11.8 km Colina | Caral 12 km Montaña |
Cerro Biringa 12 km Montaña | Hacienda Rotavista 12.1 km Granja | Erizo 12.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Valparaíso
Ninguna actividad registrada para el municipio de Valparaíso |