El municipio de Villa Caro
Localizado en el departamento de Norte de Santander, Villa Caro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Villa Caro
Dirección de la alcaldía municipal de Villa Caro | Villa CaroAlcaldía de Villa Caro Palacio Municipal Colombia Work+57 556 6008 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 556 6008 Internacional: +57 556 6008 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | villadelrosario-nortedesantander.gov.co | |
Alcalde municipal de Villa Caro | Carlos Daniel Serrano Rodríguez |
Demografía del municipio de Villa Caro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Caro | Villacarense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 192 habitantes | 31 / 905 | ||
Densidad de población del municipio de Villa Caro | 13,1 hab./km² (34,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Villa Caro
Código del municipio de Villa Caro | 54871 |
---|---|
Código postal | 546017 |
División administrativa de Villa Caro
País | Colombia |
---|---|
Departamento | Norte de Santander |
Toponimia y traducción del municipio de Villa Caro
Japonés: ビージャ・カロ | Ruso: Вилья Каро | Chino: 卡羅鎮 |
Medios de transporte en Villa Caro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Camilo Daza 50.8 km Aeropuerto Aguas Claras 61.6 km Aeropuerto Internacional Palonegro 90.8 km |
---|
Territorio del municipio de Villa Caro
Superficie del municipio de Villa Caro | 39 600 hectáreas 396,00 km² (152,90 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Villa Caro | 1 433 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.91472 Longitud: -72.9719 Latitud: 7° 54' 53'' Norte Longitud: 72° 58' 19'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Villa Caro | Actualmente, el municipio de Villa Caro no tiene hermanamiento |
Parque natural | Villa Caro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa Caro
Municipios que limitan con Villa Caro | ||
---|---|---|
Abrego | Lourdes | Lourdes |
Cáchira | Lourdes | |
Cáchira | Gramalote | Gramalote |
Municipios vecinos de Villa Caro | ||
Lourdes 15.2 km | Bucarasica 17.6 km | Gramalote 19 km |
Cáchira 21.7 km | Salazar de Las Palmas 23.3 km | Sardinata 26.1 km |
Santiago 28.2 km | Abrego 33.5 km | Arboledas 35 km |
San Cayetano 37 km | El Zulia 40.5 km | Duranía 41.1 km |
La Playa de Belén 44.4 km | Cucutilla 47.2 km | Bochalema 48.4 km |
Hacarí 48.9 km |
Distancia entre Villa Caro y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 388 km | Medellín : 342 km | Cali : 636 km |
Barranquilla : 396 km | Cartagena de Indias : 396 km | Soacha : 396 km |
Soledad : 388 km | Bucaramanga : 90 km | Cúcuta : 52 km el más cerca |
Bello : 336 km | Santa Marta : 394 km | Valledupar : 285 km |
Villavicencio : 426 km | Ibagué : 459 km | Montería : 334 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa Caro
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Caro | ||
Cerro Espartillo 8.7 km Espolón(es) | Las Calabazas 8.7 km Espolón(es) | Páramo de Cáchira 9.6 km Meseta |
Macizo de Santander 10 km Montañas | Filo del Oso 11.7 km Cresta | Cuchilla de Dimas 14.1 km Cresta |
Páramo de Gurrero 14.6 km Meseta | Páramo de Gerrero 14.6 km Meseta | Páramo de Guerrero 14.6 km Meseta |
Cordillera del Dulce 15.3 km Espolón(es) | Alto El Pozo 15.5 km Montaña | Morro Colorado 17.1 km Colina |
Cuchilla de San Martín 17.4 km Cresta | Cerro Viraviras 17.8 km Montaña | Cuchilla El Palacio 18 km Cresta |
Cerro Viraviras 18.6 km Colina | Cordillera Pringador 18.7 km Espolón(es) | Llano de Paramillo 19.2 km Llanura(s) |
Llano Paramillo 19.2 km Llanura(s) | Cerro El Brujo 20.2 km Montaña | Páramo de Pringador 20.3 km Meseta |
Alto del Venado 20.9 km Montaña | Alto El Cuesco 21.8 km Montaña | Llano Páramillo 21.9 km Llanura(s) |
Cerro El Brujo 22 km Colina | Alto del Pozo 22.4 km Colina | Cerro El Venado 22.6 km Montaña |
Cuchilla El Venado 22.9 km Cresta | Cuchilla El Venado 23.1 km Montaña | Páramo Zumbador 24.8 km Meseta |
El Zumbador 24.8 km Meseta | Alto de la Concepción 25.6 km Montaña | Alto de La Concepción 25.6 km Montaña |
Cuchilla El Portachuelo 25.7 km Cresta | Cuchilla El Silencio 26.2 km Colina | Cuchilla de Tarra Vieja 26.8 km Cresta |
Cerro Gordo 26.8 km Montaña | Páramo de Castro 27.1 km Meseta | Cuchilla San Vicente 27.9 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Caro
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Caro |