El municipio de Yondó
Localizado en el departamento de Antioquia, Yondó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Yondó
Dirección de la alcaldía municipal de Yondó | No disponible Work+57 4832 5025 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 4832 5025 Internacional: +57 4832 5025 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | yondo.gov.co | |
Alcalde municipal de Yondó | Gibert Cartagena Rojas |
Demografía del municipio de Yondó
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Yondó | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 475 habitantes | 75 / 548 | ||
Densidad de población del municipio de Yondó | 7,1 hab./km² (18,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Yondó
Código del municipio de Yondó | 05893 |
---|---|
Código postal | 53418 |
Medios de transporte en Yondó
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Yariguíes 12.5 km Aeropuerto Internacional Palonegro 82.1 km Aeropuerto de Otú 88.2 km |
---|
Territorio del municipio de Yondó
Superficie del municipio de Yondó | 190 300 hectáreas 1903,00 km² (734,75 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Yondó | 78 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7 Longitud: -73.917 Latitud: 7° 0' 0'' Norte Longitud: 73° 55' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Yondó |
Berkeley |
Parque natural | Yondó no forma parte de ningún parque natural |
---|
Los municipios vecinos de Yondó
Municipios que limitan con Yondó | ||
---|---|---|
Barrancabermeja | Barrancabermeja | |
Puerto Parra | Barrancabermeja | |
Puerto Parra | Puerto Parra | |
Municipios vecinos de Yondó | ||
Barrancabermeja 9.3 km | Puerto Wilches 38.8 km | Puerto Parra 42.3 km |
Cantagallo 42.6 km |
Distancia entre Yondó y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 267 km | Medellín : 202 km | Cali : 492 km |
Barranquilla : 454 km | Cartagena de Indias : 420 km | Soacha : 272 km |
Soledad : 446 km | Bucaramanga : 89 km el más cerca | Cúcuta : 186 km |
Bello : 196 km | Santa Marta : 473 km | Valledupar : 392 km |
Villavicencio : 320 km | Ibagué : 319 km | Montería : 292 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Yondó
en el territorio y en los alrededores del municipio de Yondó | ||
Yondó 3.4 km Localidad | Hacienda Puerto Arturo 3.5 km Granja | Hacienda La Concepción 5 km Granja |
Hacienda El Playón 5.7 km Granja | San Luis 6.6 km Localidad | Isla de Gallo 6.7 km Isla |
Isla Corincho 7.4 km Isla | Estación Cuatro Bocas 7.5 km Estación de ferrocarril | Estación Ferrocarriles Nacionales Cuatro Bocas 7.5 km Estación de ferrocarril |
Isla La Candelaria 7.5 km Isla | Puerto Shell 7.7 km Instalación | Playones El Tigre 8.7 km Llanura(s) |
Playón El Castillo 8.9 km Llanura(s) | Bajos de Caño Negro 9.2 km Llanura(s) | Hacienda La Floresta 9.8 km Granja |
Hacienda Bellavista 10.2 km Granja | Hacienda El Tigre 10.4 km Granja | Texas Petroleum Company 10.8 km Instalación |
Playones El Totumo 10.9 km Llanura(s) | Las Mercedes 11 km Escuela | Isla Cuatro Bocas 11.9 km Isla |
Hacienda San José 12.7 km Granja | Hacienda Berlín 12.8 km Granja | Hacienda La India 12.8 km Granja |
Playones Zorrilla 14.1 km Llanura(s) | Isla Sardinata 14.4 km Isla | Hacienda El Paraíso 14.6 km Granja |
Isla La Unión 14.8 km Isla | Estación Vizcaína 15.1 km Estación de ferrocarril | Estación Ferrocarriles Nacionales Vizcaína 15.1 km Estación de ferrocarril |
Hacienda Tenerife 15.4 km Granja | Playones Almendral 15.8 km Llanura(s) | Varasanta 16 km Localidad |
Hacienda Copebarro 16 km Granja | Playones de Berlín 16.2 km Llanura(s) | Playones del Cedro 16.4 km Llanura(s) |
Playones San Ignacio 16.7 km Llanura(s) | Tenerife 16.7 km Localidad | Hacienda Portugal 17.1 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores de Yondó
Ninguna actividad registrada para el municipio de Yondó |