El municipio de Hobo
Localizado en el departamento de Huila, Hobo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Hobo
Dirección de la alcaldía municipal de Hobo | HoboAlcaldía de Hobo Cra 9 # 5 - 41 Colombia Work+57 838 4006 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 838 4006 Internacional: +57 838 4006 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | hobo-huila.gov.co | |
Alcalde municipal de Hobo | Juan Carlos Perdomo Rivas |
Demografía del municipio de Hobo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Hobo | Hobeño, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 927 habitantes | 32 / 817 | ||
Densidad de población del municipio de Hobo | 31,9 hab./km² (82,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Hobo
Código del municipio de Hobo | 41349 |
---|---|
Código postal | 413060 |
Medios de transporte en Hobo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Benito Salas 44.5 km Aeropuerto Eduardo Falla Solano 90 km Aeropuerto Gustavo Artunduaga 111.2 km |
---|
Territorio del municipio de Hobo
Superficie del municipio de Hobo | 21 700 hectáreas 217,00 km² (83,78 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Hobo | 596 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 2.5825 Longitud: -75.4511 Latitud: 2° 34' 57'' Norte Longitud: 75° 27' 4'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Hobo | Actualmente, el municipio de Hobo no tiene hermanamiento |
Parque natural | Hobo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Hobo
Municipios que limitan con Hobo | ||
---|---|---|
Yaguará | Yaguará | Campoalegre |
Yaguará | Algeciras | |
Gigante | Algeciras | Algeciras |
Municipios vecinos de Hobo | ||
Yaguará 12 km | Algeciras 15.8 km | Campoalegre 17.1 km |
Íquira 21.7 km | Teruel 22.7 km | Gigante 24.9 km |
Rivera 30.2 km | Tesalia 33.4 km | Palermo 33.4 km |
Paicol 38.2 km | Nátaga 40 km | Neiva 42 km |
Santa María 42.3 km | Garzón 47.4 km |
Distancia entre Hobo y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 272 km | Medellín : 408 km | Cali : 151 km el más cerca |
Barranquilla : 939 km | Cartagena de Indias : 873 km | Soacha : 261 km |
Soledad : 930 km | Bucaramanga : 567 km | Cúcuta : 676 km |
Bello : 418 km | Santa Marta : 973 km | Valledupar : 910 km |
Villavicencio : 267 km | Ibagué : 208 km | Montería : 689 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Hobo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Hobo | ||
Quebrada El Espinol 7.5 km Colina | Cerro de las Cruces 7.7 km Colina | Cerro de Las Cruces 7.7 km Colina |
Hacienda Los Mangos 8.2 km Granja | Cerro Cucharro 8.5 km Colina | Loma El Cucharo 8.5 km Colina |
Cerro Cucharo 8.5 km Colina | Hacienda San Antonio 9.9 km Granja | Filo de Agua Fría 10.6 km Cresta |
Filadelfia 10.8 km Granja | Filadelfia 10.8 km Área | Filo Estoracal 11 km Cresta |
Vereda Batan 11.5 km Localidad | Vereda La Ensillada 11.9 km Localidad | El Dramante 12.2 km Granja |
Alto Las Delicias 12.4 km Colina | Guadalupe 12.9 km Escuela | Guadalupe 12.9 km Área |
Hacienda La Vega de Correa 12.9 km Granja | Hacienda La Floresta 13.6 km Granja | Loma Hato Nuevo 13.9 km Colina |
Hacienda Vichecito 14.1 km Granja | Cuchilla Malanoche 14.1 km Cresta | Vereda El Coco 14.3 km Área |
Escuela Santa Lucia 14.7 km Escuela | Hacienda La Loma 15.2 km Granja | Cuchilla La Ensillada 15.2 km Montañas |
Loma Chile 15.4 km Colina | Vereda Peñalosa 15.4 km Localidad | Cuchilla Alto de La Hocha 15.5 km Cresta |
Hacienda Primavera 16.5 km Granja | Loma La Picota 16.6 km Colina | Cerro Hocha 16.7 km Colina |
Vereda Alto de La Hocha 17.6 km Área | Hacienda Mirador 17.8 km Granja | Loma Santa Lucia 17.9 km Colina |
Vereda El Espinal 18.1 km Área | Filo de La Angostura 18.1 km Cresta | Loma Filo de Hambre 18.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores de Hobo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Hobo |