El municipio de Palermo
Localizado en el departamento de Huila, Palermo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Palermo
Dirección de la alcaldía municipal de Palermo | PalermoAlcaldía de Palermo Cra 8 No. 8 - 34 Colombia Work+57 878 4011 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 878 4011 Internacional: +57 878 4011 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | palermo-huila.gov.co | |
Alcalde municipal de Palermo | Natalia Caviedes Chinchilla |
Demografía del municipio de Palermo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Palermo | Palermuno, -a | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 32 104 habitantes | 8 / 230 | ||
Densidad de población del municipio de Palermo | 35,0 hab./km² (90,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Palermo
Código del municipio de Palermo | 41524 |
---|---|
Código postal | 412007 |
Medios de transporte en Palermo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Benito Salas 17 km Aeropuerto Eduardo Falla Solano 110.6 km Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón 128.1 km |
---|
Territorio del municipio de Palermo
Superficie del municipio de Palermo | 91 700 hectáreas 917,00 km² (354,06 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Palermo | 646 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 2.88833 Longitud: -75.4339 Latitud: 2° 53' 18'' Norte Longitud: 75° 26' 2'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Palermo |
Palermo |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Palermo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Palermo
Municipios que limitan con Palermo | ||
---|---|---|
Santa María | Neiva | Neiva |
Santa María | Neiva | |
Teruel | Teruel | Rivera |
Municipios vecinos de Palermo | ||
Neiva 16.6 km | Santa María 18.1 km | Teruel 21 km |
Rivera 21.6 km | Campoalegre 24.9 km | Yaguará 25.8 km |
Hobo 33.4 km | Íquira 34.2 km | Tello 38.5 km |
Algeciras 41 km | Planadas 42.7 km | Aipe 43.6 km |
Villavieja 44.3 km |
Distancia entre Palermo y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 243 km | Medellín : 374 km | Cali : 135 km el más cerca |
Barranquilla : 904 km | Cartagena de Indias : 839 km | Soacha : 232 km |
Soledad : 896 km | Bucaramanga : 536 km | Cúcuta : 646 km |
Bello : 384 km | Santa Marta : 939 km | Valledupar : 876 km |
Villavicencio : 244 km | Ibagué : 174 km | Montería : 656 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Palermo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Palermo | ||
Cerro Hato Viejo 3.1 km Colina | Filo Upar 7 km Cresta | Loma Santelena 8.8 km Colina |
Loma El Chochito 9.8 km Colina | Cuchilla Farfán 9.8 km Cresta | Loma La Esmeralda 10.2 km Colina |
Loma Las Nieves 10.6 km Colina | Cerro Calichal 10.9 km Montaña | Loma Barandillas 11.7 km Colina |
Cerro Pan de Azúcar 12.3 km Colina | Alto El Armadillo 12.6 km Colina | Cuchilla de Barandillas 12.6 km Cresta |
Cerro Las Abejas 13 km Montaña | Loma El Castañal 13.1 km Colina | Loma El Pital 13.6 km Colina |
Cuchilla Cerro Negro 13.9 km Colinas | Loma Tenerife 13.9 km Colina | Loma El Congo 14.2 km Colina |
Cuchilla San Miguel 14.6 km Colina | Loma El Fralle 14.7 km Colina | Loma El Tablón 15.3 km Colina |
Loma El Joven 15.4 km Colina | Hacienda Corozal 15.7 km Granja | Loma Costeña 16 km Colina |
Loma El Iguá 16.3 km Colina | Cerro Blanco 16.4 km Montaña | Loma Santa Bárbara 16.7 km Colina |
Cerro El Diablo 16.7 km Montaña | Loma El Peladero 16.9 km Colina | Cuchilla Cerro Chiquito 17.2 km Colina |
Filo Upar 18.6 km Cresta | Vereda La Palma 19.3 km Área | Cuchilla de Yarumal 19.5 km Cresta |
Filo de Pedernal 20.5 km Cresta | Cerro Zaraloca 20.8 km Colina | Loma de Capitolio 21 km Colina |
Alto La Laguna 22 km Colina | Mesa de San Francisco 22.9 km Mesa(s) | Vereda El Paraíso 23.3 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Palermo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Palermo |