El municipio de Palestina
Localizado en el departamento de Huila, Palestina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Palestina
Dirección de la alcaldía municipal de Palestina | PalestinaAlcaldía de Palestina Cra 3 # 3 - 52 Colombia Work+57 831 5647 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 831 5647 Internacional: +57 831 5647 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | palestina-huila.gov.co | |
Alcalde municipal de Palestina | Wilson Jesús Castillo Ortiz |
Demografía del municipio de Palestina
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Palestina | Palestinense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 159 habitantes | 24 / 621 | ||
Densidad de población del municipio de Palestina | 50,7 hab./km² (131,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Palestina
Código del municipio de Palestina | 41530 |
---|---|
Código postal | 417067 |
Medios de transporte en Palestina
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Gustavo Artunduaga 64.8 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 97.4 km Aeropuerto Cananguchal 98.2 km |
---|
Territorio del municipio de Palestina
Superficie del municipio de Palestina | 22 000 hectáreas 220,00 km² (84,94 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Palestina | 1 534 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.7225 Longitud: -76.1306 Latitud: 1° 43' 21'' Norte Longitud: 76° 7' 50'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Palestina | Actualmente, el municipio de Palestina no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Palestina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Palestina
Municipios que limitan con Palestina | ||
---|---|---|
San Agustín | Pitalito | Pitalito |
San Agustín | Pitalito | |
Belén de los Andaquies | Belén de los Andaquies | |
Municipios vecinos de Palestina | ||
Pitalito 17.2 km | San Agustín 23.4 km | Isnos 25 km |
Acevedo 28.3 km | Saladoblanco 31.4 km | Timaná 35.8 km |
Oporapa 37.1 km | Elías 39.3 km | Belén de los Andaquies 45 km |
Suaza 46.8 km | San José del Fragua 47 km |
Distancia entre Palestina y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 394 km | Medellín : 507 km | Cali : 194 km el más cerca |
Barranquilla : 1042 km | Cartagena de Indias : 971 km | Soacha : 383 km |
Soledad : 1033 km | Bucaramanga : 688 km | Cúcuta : 797 km |
Bello : 517 km | Santa Marta : 1080 km | Valledupar : 1023 km |
Villavicencio : 387 km | Ibagué : 319 km | Montería : 784 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Palestina
en el territorio y en los alrededores del municipio de Palestina | ||
Cerro El Ovejo 5.7 km Colina | Alto La Copa del Sombrero 13.4 km Colina | Picos de la Fragua 16.2 km Montañas |
Picos de La Fragua 16.2 km Montañas | Cerro de La Fragua 16.2 km Montañas | Parque Nacional Natural Cueva de Los Guácharos 20.4 km Parque |
Cuchilla de San Isidro 20.8 km Cresta | Cerro Cacique 22 km Colina | Cerro Cecique 22 km Colina |
Cerre Cacique 22 km Colina | Alto del Casique 22 km Colina | El Cacique 22 km Colina |
Resguardo Indígena La Esperanza 23.5 km Reserva | Parque Arqueológico El Tablón 23.8 km Parque | Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi 24.3 km Parque |
Alto La Pelota 26 km Colina | Cueva de Los Guacharos 26.6 km Cueva(s) | Cavern of the Oil-Birds 26.6 km Cueva(s) |
Lomas de Isno 28 km Colinas | Parque Arqueológico Alto de Las Piedras 29.1 km Parque | Alto de los Ídolos 29.5 km Ruina(s) |
Los Ídolos 29.5 km Ruina(s) | Alto Los Ídolos 29.5 km Ruina(s) | Mesa Alta 30.1 km Mesa(s) |
Parque Arqueológico San Agustín 30.2 km Sitio histórico | Páramo La Soledad 31.1 km Meseta | Loma El Colegio 31.8 km Colina |
Cuchilla La Concepción 33.1 km Cresta | Resguardo Indígena Cerinda 34.9 km Reserva |
Actividades y ocio en los alrededores de Palestina
Ninguna actividad registrada para el municipio de Palestina |