El municipio de Suaza
Localizado en el departamento de Huila, Suaza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la alcaldía de Suaza
Dirección de la alcaldía municipal de Suaza | SuazaAlcaldía de Suaza Cl 7 # 3 - 07 Colombia Work+57 8832 4036 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 8832 4036 Internacional: +57 8832 4036 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | suaza-huila.gov.co | |
Alcalde municipal de Suaza | Moisés Ortiz Alarcón |
Demografía del municipio de Suaza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Suaza | Suaceño(a) | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 106 habitantes | 13 / 366 | ||
Densidad de población del municipio de Suaza | 55,1 hab./km² (142,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Suaza
Código del municipio de Suaza | 41770 |
---|---|
Código postal | 416089 |
Medios de transporte en Suaza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Gustavo Artunduaga 50 km Aeropuerto Guillermo León Valencia 105.1 km Aeropuerto Eduardo Falla Solano 116.2 km |
---|
Territorio del municipio de Suaza
Superficie del municipio de Suaza | 38 300 hectáreas 383,00 km² (147,88 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Suaza | 934 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 1.975 Longitud: -75.7956 Latitud: 1° 58' 30'' Norte Longitud: 75° 47' 44'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Bogota) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Suaza | Actualmente, el municipio de Suaza no tiene hermanamiento |
Parque natural | Suaza no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Suaza
Municipios que limitan con Suaza | ||
---|---|---|
Tarqui | Guadalupe | Guadalupe |
Timaná | Guadalupe | |
Timaná | Timaná | Florencia |
Municipios vecinos de Suaza | ||
Guadalupe 7.3 km | Altamira 10.4 km | Timaná 15.3 km |
Tarqui 15.8 km | Elías 17.9 km | Acevedo 21.8 km |
Oporapa 22.7 km | Saladoblanco 28 km | Garzón 30.9 km |
Pitalito 31.5 km | Agrado 31.6 km | Pital 32.6 km |
La Argentina 32.7 km | Florencia 44.9 km | Palestina 46.8 km |
Isnos 47.2 km | La Plata 47.3 km |
Distancia entre Suaza y los principales municipios de Colombia
Bogotá : 350 km | Medellín : 476 km | Cali : 180 km el más cerca |
Barranquilla : 1009 km | Cartagena de Indias : 941 km | Soacha : 339 km |
Soledad : 1001 km | Bucaramanga : 645 km | Cúcuta : 754 km |
Bello : 486 km | Santa Marta : 1046 km | Valledupar : 985 km |
Villavicencio : 341 km | Ibagué : 282 km | Montería : 755 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Suaza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Suaza | ||
Cuchilla Paramillo 9.8 km Cresta | Cuchilla Paramillo Las Quemadas 9.8 km Cresta | Hacienda La Cañada 10.9 km Granja |
Hacienda Campero 11.1 km Granja | Vereda Llano de Altamira 11.7 km Área | Hacienda Hato Blanco 11.9 km Granja |
Vereda de Campero 11.9 km Área | Finca El Mirador 12 km Granja | Cerro El Grifo 12.2 km Colina |
Hacienda Guagimilla 12.8 km Granja | Hacienda La Cruz 13.4 km Granja | Vereda de Conta 13.6 km Área |
Loma de Bretón 14.7 km Colina | Finca Tibidabo 14.7 km Granja | Hacienda San Miguel 14.9 km Granja |
Cerro Buena Vista 15 km Colina | Hacienda La Florida 15.2 km Granja | Hacienda Conta 15.3 km Granja |
Finca Rosablanca 15.9 km Granja | Vereda Garañón 16 km Área | Vereda Lagunilla 16.3 km Área |
Hacienda Guayabal 16.4 km Granja | Mesa Alta 16.7 km Mesa(s) | Vereda El Pueblito 16.8 km Área |
Lomas Las Tapias 16.8 km Colina | Loma La Muralla 17.2 km Colina | Vereda Llano del Hato 17.3 km Área |
Cerro Segura 17.6 km Colina | Vereda El Zapatero 17.7 km Área | Hacienda Zapatero 17.8 km Granja |
Alto de Segura 18 km Montaña | Hacienda Salem 18.1 km Granja | Loma Primavera 18.3 km Colina |
Vereda El Rosario 18.4 km Área | Hacienda El Uribe 18.4 km Granja | Hacienda Salem 19 km Granja |
Vereda Galaxia 19.1 km Área | Vereda Bélgica 19.3 km Área | Vereda El Vegón 19.4 km Área |
Actividades y ocio en los alrededores de Suaza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Suaza |